全珠連暗算検定 合格者 (令和1年10月27日実施)
1級 | 久田 小春 | 福島 冴彩 | 西澤 来倖 | 福島 雄大 |
---|---|---|---|---|
清水 大翔 | 上林 莉々 | 小山 脩太 | 米原 慈音 | |
上原 悠斗 | 鷲澤 加菜 | 佐々木花音 | 芝山 唯菜 | |
上條 心晴 | 熊崎 結叶 | 中平 伊織 | 嶋 ゆきの | |
宮島 優 | 水野 尚樹 | |||
2級 | 宮澤 蓮 | 小川 豪仁 | 小島 楓 | 吉岡 美緒 |
野澤 麻友 | 大塚 宏将 | 宮坂 友陽 | 滝沢 彩貴 | |
土橋 結衣 | 油井ひなの | 丸山 浩平 | 神津 陽奈 | |
宮澤 愛奈 | 室賀 大夢 | 梶山 大輝 | 矢口 悠斗 | |
儘田 尚宜 | 山岸 美空 | 高野 暖万 | 山田 蓮純 | |
太田 采希 | 湯浅莉那子 | 知久島煌騎 | 神崎 蓮 | |
伊藤 花心 | ||||
3級 | 矢島 美羽 | 羽生田瑛斗 | 加部慎之助 | 小山 瑞希 |
小海 陽菜 | 山田 大稀 | 松田 大雅 | 荻原 紗季 | |
白倉 亜彩 | 小山 智之 | 若林 実紅 | 木村 光 | |
エスラミ セイエッド 明治 | 藤木 優馬 | 大角 莉生 | ||
細田 真 | 塩澤 福實 | 神崎 琴美 | 松川 雄大 | |
小島 弘也 | 伊藤 成美 | 酒井 優 | 塩澤 樹己 | |
宮嶋こころ |